Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Search results view:
Delivery time
Part number 24782X
Brand LPR
Name Диск тормозной
Barcode 8020584213377
Вес брутто [кг] 6.92
Высота упаковки [мм] (H) 104
Ширина упаковки [мм] (W) 288
Длина упаковки [мм] (L) 292
Толщина детали [мм] 20
Диаметр детали [мм] (D) 260
Высота детали [мм] (H) 41.3
Диаметр детали [мм] (d) 58.5
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
VAZ LADA 110 (2110) 1.5 01/1995 - to the present time 52 71 1499 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.5 01/1995 - to the present time 54 73 1499 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.5 01/1995 - to the present time 56 76 1499 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.5 01/1995 - to the present time 57 78 1499 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.5 16V 01/1995 - to the present time 67 91 1499 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.5 16V 01/1995 - to the present time 70 95 1499 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.6 01/1995 - to the present time 60 82 1596 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.6 01/1995 - to the present time 72 98 1596 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.6 01/1995 - to the present time 66 90 1596 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.6 16V 01/1995 - to the present time 67 91 1596 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 1.6 LPG 01/1995 - to the present time 60 82 1596 sedan
VAZ LADA 110 (2110) 2.0 i 01/1995 - to the present time 110 150 1998 sedan
VAZ LADA 110 (2110) Wankel 01/1995 - to the present time 88 120 1308 sedan
VAZ LADA 111 (2111) 1.5 01/1995 - to the present time 52 71 1499 estate car
VAZ LADA 111 (2111) 1.5 01/1995 - to the present time 56 76 1499 estate car
VAZ LADA 111 (2111) 1.5 01/1995 - to the present time 57 78 1499 estate car
VAZ LADA 111 (2111) 1.5 01/1995 - to the present time 58 79 1499 estate car
VAZ LADA 111 (2111) 1.5 16V 01/1995 - to the present time 67 91 1499 estate car
VAZ LADA 111 (2111) 1.5 16V 01/1995 - to the present time 70 95 1499 estate car
VAZ LADA 111 (2111) 1.6 01/1995 - to the present time 60 82 1596 estate car
VAZ LADA 111 (2111) 1.6 01/1995 - to the present time 66 90 1596 estate car
VAZ LADA 112 (2112) 1.5 01/1995 - to the present time 54 73 1499 Hatchback
VAZ LADA 112 (2112) 1.5 01/1995 - to the present time 56 76 1499 Hatchback
VAZ LADA 112 (2112) 1.5 01/1995 - to the present time 57 78 1499 Hatchback
VAZ LADA 112 (2112) 1.5 16V 01/1995 - to the present time 67 91 1499 Hatchback
VAZ LADA 112 (2112) 1.5 16V 01/1995 - to the present time 70 95 1499 Hatchback
VAZ LADA 112 (2112) 1.6 01/1995 - to the present time 60 82 1596 Hatchback
VAZ LADA 112 (2112) 1.6 01/1995 - to the present time 66 90 1596 Hatchback
VAZ LADA KALINA Estate (1117) 1.4 16V 10/2004 - to the present time 66 90 1390 estate car
VAZ LADA KALINA Estate (1117) 1.4 16V LPG 10/2004 - to the present time 65 88 1390 estate car
VAZ LADA KALINA Estate (1117) 1.6 10/2004 - to the present time 62 84 1596 estate car
VAZ LADA KALINA Estate (1117) 1.6 10/2004 - to the present time 72 98 1596 estate car
VAZ LADA KALINA Estate (1117) 1.6 10/2004 - to the present time 60 82 1596 estate car
VAZ LADA KALINA Estate (1117) EL 10/2004 - to the present time 60 82 0 estate car
VAZ LADA KALINA Estate (2194) 1.6 11/2013 - to the present time 78 106 1596 estate car
VAZ LADA KALINA Estate (2194) 1.6 11/2013 - to the present time 72 98 1596 estate car
VAZ LADA KALINA Estate (2194) 1.6 11/2013 - to the present time 64 87 1596 estate car
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119) 1.4 16V 10/2004 - 12/2013 66 90 1390 Hatchback
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119) 1.4 16V LPG 10/2004 - 12/2013 65 88 1390 Hatchback
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119) 1.6 10/2004 - 12/2013 60 82 1596 Hatchback
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119) 1.6 10/2004 - 12/2013 72 98 1596 Hatchback
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119) 1.6 10/2004 - 12/2013 66 90 1597 Hatchback
VAZ LADA KALINA Hatchback (1119) 1.6 10/2004 - 12/2013 62 84 1596 Hatchback
VAZ LADA KALINA Hatchback (2192) 1.6 06/2013 - to the present time 64 87 1596 Hatchback
VAZ LADA KALINA Hatchback (2192) 1.6 06/2013 - to the present time 72 98 1596 Hatchback
VAZ LADA KALINA Hatchback (2192) 1.6 06/2013 - to the present time 78 106 1596 Hatchback
VAZ LADA KALINA Saloon (1118) 1.4 16V 10/2004 - to the present time 66 90 1390 sedan
VAZ LADA KALINA Saloon (1118) 1.4 16V LPG 10/2004 - to the present time 65 88 1390 sedan
VAZ LADA KALINA Saloon (1118) 1.6 10/2004 - to the present time 66 90 1597 sedan
VAZ LADA KALINA Saloon (1118) 1.6 10/2004 - to the present time 72 98 1596 sedan
VAZ LADA KALINA Saloon (1118) 1.6 10/2004 - to the present time 60 82 1596 sedan
VAZ LADA KALINA Saloon (1118) 1.6 10/2004 - to the present time 62 84 1596 sedan
VAZ LADA PRIORA Estate (2171) 1.6 10/2009 - to the present time 60 82 1596 estate car
VAZ LADA PRIORA Estate (2171) 1.6 10/2009 - to the present time 72 98 1596 estate car
VAZ LADA PRIORA Hatchback (2172) 1.6 12/2008 - to the present time 60 82 1596 Hatchback
VAZ LADA PRIORA Hatchback (2172) 1.6 12/2008 - to the present time 72 98 1596 Hatchback
VAZ LADA PRIORA Hatchback (2172) 1.6 LPG 12/2008 - to the present time 71 96 1596 Hatchback
VAZ LADA PRIORA Saloon (2170) 1.6 12/2008 - to the present time 60 82 1596 sedan
VAZ LADA PRIORA Saloon (2170) 1.6 12/2008 - to the present time 72 98 1596 sedan
VAZ LADA PRIORA Saloon (2170) 1.6 LPG 12/2008 - to the present time 71 96 1596 sedan
Brand Part number
VAZ LADA 21123501070