Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Search results view:
Delivery time
Part number 242661
Brand ACEMARK
Name Диск тормозной
Вес брутто [кг] 3.41
Высота упаковки [мм] (H) 119
Ширина упаковки [мм] (W) 255
Длина упаковки [мм] (L) 264
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 11/1985 - 12/1989 75 102 1955 sedan
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 11/1985 - 12/1989 76 103 1955 sedan
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 11/1985 - 12/1989 78 106 1955 sedan
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) 11/1985 - 12/1989 85 116 1955 sedan
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) 11/1985 - 12/1989 90 122 1955 sedan
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) 11/1985 - 12/1989 98 133 1958 sedan
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) 11/1985 - 12/1989 101 137 1958 sedan
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX 11/1985 - 12/1989 75 102 1955 estate car
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 11/1985 - 12/1989 78 106 1955 estate car
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 11/1985 - 12/1989 76 103 1955 estate car
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) 11/1985 - 12/1989 90 122 1955 estate car
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) 11/1985 - 12/1989 85 116 1955 estate car
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V 09/1987 - 10/1993 91 124 1590 Hatchback
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V 09/1987 - 10/1993 96 130 1590 Hatchback
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) 09/1987 - 10/1993 80 109 1590 Hatchback
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) 09/1987 - 10/1993 81 110 1590 Hatchback
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) 09/1987 - 10/1993 110 150 1595 Hatchback
HONDA CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 16V 4x4 09/1987 - 10/1993 79 107 1590 sedan
HONDA CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 i 16V 09/1987 - 10/1993 96 130 1590 sedan
HONDA CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 i 16V (ED4) 09/1987 - 10/1993 80 109 1590 sedan
HONDA CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 i 16V (ED4) 09/1987 - 10/1993 81 110 1590 sedan
HONDA CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 i 16V 4x4 09/1987 - 10/1993 80 109 1590 sedan
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04/1998 - 02/2001 66 90 1396 estate car
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04/1998 - 02/2001 55 75 1396 estate car
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04/1998 - 02/2001 77 105 1994 estate car
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04/1998 - 02/2001 74 101 1994 estate car
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 09/1994 - 02/2001 55 75 1396 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 09/1994 - 02/2001 66 90 1396 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) 09/1994 - 02/2001 84 114 1493 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) 09/1994 - 02/2001 66 90 1493 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) 09/1994 - 02/2001 85 116 1590 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi 09/1994 - 02/2001 118 160 1595 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) 09/1994 - 02/2001 83 113 1590 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) 09/1994 - 02/2001 93 126 1590 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) 09/1994 - 02/2001 74 101 1994 Hatchback
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) 09/1994 - 02/2001 63 86 1994 Hatchback
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 16V 08/1989 - 10/1996 78 106 1590 Hatchback
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V 08/1989 - 10/1996 82 112 1590 Hatchback
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V 08/1989 - 10/1996 90 122 1590 Hatchback
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 16V 08/1989 - 05/1995 78 106 1590 sedan
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V 08/1989 - 05/1995 82 112 1590 sedan
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V 08/1989 - 05/1995 90 122 1590 sedan
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) 10/1987 - 02/1992 91 124 1590 coupe
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) 10/1987 - 02/1992 96 131 1590 coupe
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) 10/1987 - 02/1992 110 150 1595 coupe
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) 04/1986 - 11/1996 84 114 1958 coupe
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) 04/1986 - 11/1996 80 109 1958 coupe
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V 04/1986 - 11/1996 101 137 1958 coupe
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) 04/1986 - 11/1996 103 140 1958 coupe
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V Cat (BA4) 04/1986 - 11/1996 101 137 1958 coupe
MG ZR 105 06/2001 - 04/2005 76 103 1396 Hatchback
MG ZR 120 06/2001 - 04/2005 86 117 1796 Hatchback
MG ZR 2.0 TD 06/2001 - 04/2005 74 100 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW) 214 1.4 04/1990 - 11/1999 66 90 1396 Convertible
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW) 214 1.4i 16V 04/1990 - 11/1999 76 103 1396 Convertible
MG ROVER LAND ROVER 200 Coupe (XW) 216 10/1992 - 06/1999 82 112 1588 coupe
MG ROVER LAND ROVER 200 Coupe (XW) 216 10/1992 - 06/1999 90 122 1590 coupe
MG ROVER LAND ROVER 200 Coupe (XW) 220 GSi 10/1992 - 06/1999 100 136 1994 coupe
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF) 211 11/1995 - 03/2000 44 60 1119 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF) 214 Si 11/1995 - 03/2000 76 103 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF) 214 i 11/1995 - 03/2000 55 75 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF) 216 Si 11/1995 - 03/2000 82 112 1588 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF) 218 K Vi 11/1995 - 03/2000 107 146 1796 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF) 218 Si 11/1995 - 03/2000 88 120 1796 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF) 220 D/SD 11/1995 - 03/2000 63 86 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF) 220 SDi 11/1995 - 03/2000 77 105 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW) 214 10/1989 - 10/1995 55 75 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW) 214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 76 103 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW) 214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 70 95 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW) 214 Si/Gsi 10/1989 - 10/1995 66 90 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW) 216 GTi 10/1989 - 10/1995 90 122 1590 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW) 218 TD 10/1989 - 10/1995 65 88 1769 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW) 220 GTi 10/1989 - 10/1995 103 140 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW) 220 GTi 10/1989 - 10/1995 100 136 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF) 1.1 16V 09/1999 - 05/2005 55 75 1119 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF) 1.4 16V 09/1999 - 05/2005 76 103 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF) 1.4 16V 09/1999 - 05/2005 62 84 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF) 1.6 16V 09/1999 - 05/2005 80 109 1588 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF) 1.8 16V 09/1999 - 05/2005 107 146 1796 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF) 1.8 16V 09/1999 - 05/2005 85 116 1796 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF) 2.0 iDT 09/1999 - 05/2005 74 101 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 414 05/1995 - 03/2000 55 75 1396 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 416 Si 05/1995 - 03/2000 82 112 1588 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 416 Si 05/1995 - 03/2000 83 113 1590 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 416 Si 05/1995 - 03/2000 85 116 1590 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 420 D 05/1995 - 03/2000 63 86 1994 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 420 Di 05/1995 - 03/2000 77 105 1994 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 420 Si Lux 05/1995 - 03/2000 100 136 1994 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI 04/1990 - 04/1995 66 90 1396 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI Cat 04/1990 - 04/1995 76 103 1396 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW) 416 GSI 04/1990 - 04/1995 82 112 1590 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW) 416 GTI 04/1990 - 04/1995 90 122 1590 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW) 418 TD 04/1990 - 04/1995 65 88 1769 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 04/1990 - 04/1995 100 136 1994 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 04/1990 - 04/1995 103 140 1994 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW) 420 Turbo 04/1990 - 04/1995 147 200 1994 sedan
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 414 05/1995 - 03/2000 55 75 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si 05/1995 - 03/2000 82 112 1588 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si 05/1995 - 03/2000 83 113 1590 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si 05/1995 - 03/2000 85 116 1590 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 420 D 05/1995 - 03/2000 63 86 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 420 Di 05/1995 - 03/2000 77 105 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 420 Si Lux 05/1995 - 03/2000 100 136 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 09/1993 - 11/1998 90 122 1590 estate car
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 09/1993 - 11/1998 82 112 1590 estate car
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD 09/1993 - 11/1998 65 88 1769 estate car
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i 09/1993 - 11/1998 100 136 1994 estate car
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT) 1.4 02/2000 - 05/2005 76 103 1396 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT) 1.6 02/2000 - 05/2005 80 109 1588 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT) 1.8 02/2000 - 05/2005 86 117 1796 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT) 2.0 V6 02/2000 - 05/2005 110 150 1997 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT) 2.0 iDT 02/2000 - 05/2005 83 113 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT) 2.0 iDT 02/2000 - 05/2005 74 101 1994 Hatchback
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT) 1.4 02/2000 - 05/2005 76 103 1396 sedan
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT) 1.6 02/2000 - 05/2005 80 109 1588 sedan
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT) 1.8 02/2000 - 05/2005 86 117 1796 sedan
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT) 2.0 V6 02/2000 - 05/2005 110 150 1997 sedan
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT) 2.0 iDT 02/2000 - 05/2005 83 113 1994 sedan
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT) 2.0 iDT 02/2000 - 05/2005 74 101 1994 sedan
MG ROVER LAND ROVER COUPE 1.8 16 V 03/1996 - 11/1999 107 145 1795 coupe
Brand Part number
HONDA ACURA 42510SK3305, 42510SE0000, 42510SK3E00, 42510SH3G00, 42510SE0010
MG ROVER LAND ROVER EGP1254, GBD90817