Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Search results view:
Delivery time
Part number 01.3906
Brand AC ROLCAR
Name Стеклоподъемник
Barcode 8052744055725
Ширина упаковки [мм] (W) 310
Высота упаковки [мм] (H) 60
Длина упаковки [мм] (L) 645
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 sedan
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 sedan
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 sedan
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 sedan
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 sedan
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 sedan
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 sedan
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 sedan
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 estate car
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 estate car
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 estate car
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 estate car
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 estate car
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 estate car
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 estate car
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 estate car
Brand Part number
VAG 4A0837462A, 4A0837462B