Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Search results view:
Delivery time
Part number 39526
Brand ABS
Name Датчик износа тормозных колодок
Barcode 8717109059250
Длина упаковки [мм] (L) 120
Высота упаковки [мм] (H) delete
Additional information количество индикаторов износа на ось:1
Длина детали [мм] (L) 230
Ширина упаковки [мм] (W) 90
Вес брутто [кг] 0.03
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
BMW 3 (E30) M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 sedan
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 09/1982 - 03/1992 175 238 2467 sedan
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 136 185 3430 sedan
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 141 192 3430 sedan
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 160 218 3430 sedan
BMW 5 (E28) M5 06/1980 - 12/1987 211 286 3453 sedan
BMW 5 (E34) 518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 sedan
BMW 5 (E34) 518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 sedan
BMW 5 (E34) 520 i 12/1987 - 11/1995 95 129 1990 sedan
BMW 5 (E34) 520 i 24V 12/1987 - 11/1995 110 150 1991 sedan
BMW 5 (E34) 524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 sedan
BMW 5 (E34) 525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 sedan
BMW 5 (E34) 525 i 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 sedan
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 sedan
BMW 5 (E34) 525 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2497 sedan
BMW 5 (E34) 525 tds 12/1987 - 11/1995 105 143 2503 sedan
BMW 5 (E34) 530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 sedan
BMW 5 (E34) 530 i V8 12/1987 - 11/1995 160 218 2997 sedan
BMW 5 (E34) 535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 sedan
BMW 5 (E34) 540 i V8 12/1987 - 11/1995 210 286 3982 sedan
BMW 5 (E34) M5 12/1987 - 11/1995 210 286 3535 sedan
BMW 5 (E34) M5 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 sedan
BMW 5 (E34) M5 12/1987 - 11/1995 250 340 3795 sedan
BMW 5 (E34) M5 Cat 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 sedan
BMW 5 Touring (E34) 518 g 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 estate car
BMW 5 Touring (E34) 518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 estate car
BMW 5 Touring (E34) 518 i 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 estate car
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11/1991 - 01/1997 110 150 1991 estate car
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 estate car
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 estate car
BMW 5 Touring (E34) 525 td 11/1991 - 01/1997 85 115 2497 estate car
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 11/1991 - 01/1997 105 143 2503 estate car
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 11/1991 - 01/1997 160 218 2997 estate car
BMW 5 Touring (E34) 540 i 11/1991 - 01/1997 210 286 3982 estate car
BMW 5 Touring (E34) M5 11/1991 - 01/1997 250 340 3795 estate car
BMW 6 (E24) M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 191 260 3453 coupe
BMW 6 (E24) M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 210 286 3453 coupe
BMW 7 (E32) 730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 sedan
BMW 7 (E32) 730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 sedan
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 160 218 2997 sedan
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 210 286 3982 sedan
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 09/1986 - 09/1994 220 300 4988 sedan
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 04/1990 - 12/1999 220 300 4988 coupe
Brand Part number
BMW 34351180432, 34351180781, 34112225107