Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Search results view:
Delivery time
Part number 31480
Brand ABS
Name Датчик ABS
Barcode 8717109677096
Высота упаковки [мм] (H) 38
Вес брутто [кг] 0.08
Длина детали [мм] (L) 600
Additional information цвет штекера:черный, тип датчика:активный датчик
Длина упаковки [мм] (L) 130
Ширина упаковки [мм] (W) 130
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 09/2010 - to the present time 105 143 1995 sUV
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 09/2010 - to the present time 100 136 1995 sUV
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 09/2010 - to the present time 110 150 1995 sUV
BMW X3 (F25) sDrive 18 i 09/2010 - to the present time 125 170 1592 sUV
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 09/2010 - to the present time 135 184 1997 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/2010 - to the present time 120 163 1995 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/2010 - to the present time 135 184 1995 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/2010 - to the present time 140 190 1995 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 09/2010 - to the present time 135 184 1997 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 09/2010 - to the present time 190 258 2996 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 09/2010 - to the present time 210 286 2993 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 09/2010 - to the present time 204 277 2993 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 09/2010 - to the present time 190 258 2993 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 09/2010 - to the present time 183 249 2993 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 09/2010 - to the present time 230 313 2993 sUV
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 09/2010 - to the present time 225 306 2979 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 05/2013 - to the present time 140 190 1995 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 05/2013 - to the present time 135 184 1997 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 05/2013 - to the present time 180 245 1997 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 05/2013 - to the present time 183 249 2993 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 05/2013 - to the present time 190 258 2993 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 05/2013 - to the present time 204 277 2993 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 05/2013 - to the present time 210 286 2993 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 05/2013 - to the present time 230 313 2993 sUV
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 05/2013 - to the present time 225 306 2979 sUV
Brand Part number
BMW 34526855050, 34526869293, 34526788645